| क्र.सं. | शिर्षक | विवरण / रकम (2081/05/31) |
|---|---|---|
| १. | शेयर सदस्य संख्या | ११,७७९ |
| महिला | ६,६३२ | |
| पुरुष | ५,१४७ | |
| २. | ऋणी सदस्य संख्या | २,८४५ |
| ३. | शेयर पुंजी | ३२,८१,६३,१००।०० |
| ४. | जगेडा कोष | २५,७७,४०,३१३।६० |
| ५. | अन्य कोषहरु | १७,५२,४२,६४४।११ |
| ६. | कुल बचत | २,६५,०७,९२,२९५।९२ |
| ७. | जोखिम कर्जा कोष | ६,३३,१४,३६०।६३ |
| ८. | लगानीमा रहिरहेको ऋण | २,६५,००,३८,५३२।०८ |
| ९. | वैक तथा नगद | ७०,९२,१६,२१८।३९ |
| १०. | वित्तिय लगानी | ४,४६,४५,६४१।४६ |
| ११. | स्थीर सम्पत्ति | १०,८१,२१,४१९।२६ |
| १२. | कुल सम्पत्ति | ३,५७,३६,९८,९७२।०२ |
| १३. | सेवा केन्द्र | ३ |
